Haziran 24, 2024 0
Haziran 9, 2024 0
Haziran 7, 2024 0
Haziran 1, 2024 0
Mayıs 20, 2024 0
Mayıs 26, 2024 0
Mayıs 19, 2024 0
Mayıs 16, 2024 0
Nisan 30, 2024 0
Haziran 6, 2024 0
Ocak 16, 2024 0
Temmuz 14, 2023 0
Mayıs 9, 2023 0
Nisan 27, 2023 0
Şubat 6, 2024 0
Kasım 28, 2023 0
Temmuz 24, 2023 0
Temmuz 22, 2023 0
Mayıs 25, 2021 0
BOŞ AMBULANSLARA 'ÇAKAR' CEZASI
Aralık 16, 2019 0
Ekim 23, 2020 0
Kasım 1, 2020 0
Nisan 6, 2021 0
Nisan 21, 2020 0
Kabul edilebillir
Kabul edilemez
Oy Sonuçları Görüntüle
Toplam Oy: 206
Seçenekleri Görüntüle