PANDEMİ EVLİLİKLERİ VURDU! BOŞANMALAR PATLADI!
Koronavirüs salgını evlilikleri salladı. 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü Türkiye'de, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Nisan ve mayıs aylarında evlenme sayısı da boşanma sayısı da düştü. 11 Mayıs'ta başlayan normalleşme sürecinde evlilikler artarken boşanmalar patladı. Boşanma nedenleri arasında en önemli neden olarak geçimsizlik gösterildi.
Koronavirüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamaları evlilikleri vurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 11 Mart'ta ilk vakanın görüldüğü açıklanan Türkiye'de Nisan mayıs ve haziran aylarında evlenme sayısı da boşanma sayısı da düştü. Ancak 11 Mayıs'ta ilk adımları atılıp, 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde evlenmeler artarken boşanmalar patladı. Mart ayı ortasında okullar online eğitime geçmiş, uçuş seferleri durdurulmuş, şehirlerarası ulaşım valilik iznine bağlanmıştı. Düğün salonları da kapatılmıştı. Nisan ayında ise aktif vaka sayısının artışıyla önlemler artırılmış, 8 hafta hafta sonları ve resmi tatil günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Evlenme sayısı 2019 yılı Nisan ayında 53 bin 155 iken yüzde 68.7 azalarak 2020 yılının aynı ayında 16 bin 657 oldu.
NORMALLEŞME EVLİLİKLERİ ARTIRDI
HaberTürk'ten Naime Sert'in haberine göre; 11 Mayıs'ta alışveriş merkezleri kademeli açılmaya başlamıştı. Düğün salonları kontrollü normalleşme sürecinde tekrar açılmıştı. Evlenme sayısı Ramazan ayının büyük bir bölümüne denk gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken yüzde 61.6 azalarak 2020 yılının aynı ayında hem pandemi hem de Ramazan ayının etkisiyle 11 bin 666 oldu. Haziran ayında ise düşüşün hız kestiği ve 55 bin 453'ten, 46 bin 387'ye indiği görüldü. Temmuz ayından itibaren ise evlenmeler 2019'a göre arttı. Temmuz ayında artış yüzde 8.2, Ağustos yüzde 15.1 oldu.
Düğünler 1 Temmuz itibarıyla belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlanmış, İstanbul ve 14 ilde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan benzeri etkinlikler yasaklanmış, 4 Eylül’den itibaren yasak ülke geneline yayılmıştı.
Aylara göre evlenme sayısı, 2019, 2020
KISITLAMALARIN GELDİĞİ İLK AYLARDA BOŞANMALAR AZALDI
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı nisan ayında boşanma sayısı yüzde 96.1 azalarak 14 bin 496'dan 562'ye indi. Mayıs ayında da yüzde 96.2 azalarak 10 bin 555'ten 548'e inen boşanma sayısı normalleşmenin başladığı haziran ayında yükselmeye başlarken temmuz ayında yüzde 69.9 artarak 23 bin 25'e çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden başladığı aralık ayında ise boşanma sayısı 2019 yılı sayısına yakın.
Aylara göre boşanma sayısı, 2019, 2020
2020 YILINDA EVLENENLERİN SAYISI YÜZDE 10.1 AZALDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her yıl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Türkiye'nin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımlıyor. Buna göre evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında yüzde 10.1 azalarak 487 bin 270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5.84'e indi. Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13.8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı da 2020 yılında binde 1.62'ye düştü.
KRİZLER HIZLANDIRIYOR
Evlenme sayısında en büyük azalma ve boşanma sayısındaki en büyük artış 2001 krizi ve 2008 yılındaki küresel krizin ardından yaşanmıştı.
Yıl | Evlenme sayısı | Kaba evlenme hızı (Binde) | Boşanma sayısı | Kaba boşanma hızı (Binde) |
2001 | 544.322 | 8,35 | 91.994 | 1,41 |
2002 | 510.155 | 7,73 | 95.323 | 1,44 |
2003 | 565.468 | 8,47 | 92.637 | 1,39 |
2004 | 615.357 | 9,10 | 91.022 | 1,35 |
2005 | 641.241 | 9,37 | 95.895 | 1,40 |
2006 | 636.121 | 9,18 | 93.489 | 1,35 |
2007 | 638.311 | 9,10 | 94.219 | 1,34 |
2008 | 641.973 | 9,04 | 99.663 | 1,40 |
2009 | 591.742 | 8,21 | 114.162 | 1,58 |
2010 | 582.715 | 7,97 | 118.568 | 1,62 |
2011 | 592.775 | 7,99 | 120.117 | 1,62 |
2012 | 603.751 | 8,03 | 123.325 | 1,64 |
2013 | 600.138 | 7,88 | 125.305 | 1,65 |
2014 | 599.704 | 7,77 | 130.913 | 1,70 |
2015 | 602.982 | 7,71 | 131.830 | 1,69 |
2016 | 594.493 | 7,50 | 126.164 | 1,59 |
2017 | 569.459 | 7,09 | 128.411 | 1,60 |
2018 | 554.389 | 6,81 | 143.573 | 1,76 |
2019(r) | 542.314 | 6,57 | 156.587 | 1,90 |
2020 | 487.270 | 5,84 | 135.022 | 1,62 |
EN ÖNEMLİ NEDEN GEÇİMSİZLİK
Boşanma nedenleri arasında en önemli neden olarak geçimsizlik gösteriliyor. 135 bin 22 boşanmanın 131 bin 235'inin nedeni geçimsizlik.
Evlilik süresi (yıl) | Toplam | Zina | Cana kast ve pek fena muamele | Cürüm ve haysiyetsizlik | Terk | Akıl hastalığı | Geçimsizlik | Diğer | Bilinmeyen |
135.022 | 105 | 16 | 59 | 85 | 18 | 131 235 | 967 | 2 537 | |
1 yıldan az | 3.028 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 938 | 24 | 59 |
1 | 11.797 | 7 | 1 | 1 | 4 | - | 11 452 | 98 | 234 |
2 | 9.099 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 817 | 76 | 189 |
3 | 8 413 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | 8 180 | 59 | 161 |
4 | 7 979 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 735 | 54 | 172 |
5 | 7 379 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 7 186 | 44 | 141 |
6 | 6 632 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 6 442 | 52 | 127 |
7 | 6 164 | 5 | 1 | 5 | 6 | - | 5 978 | 59 | 110 |
8 | 5 455 | 4 | - | 1 | 5 | - | 5 330 | 31 | 84 |
9 | 5 041 | 4 | - | 1 | 3 | - | 4 906 | 32 | 95 |
10 | 4 650 | 3 | - | 1 | 2 | - | 4 528 | 32 | 84 |
11 | 4 537 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 404 | 30 | 87 |
12 | 4 614 | 2 | - | 2 | 5 | - | 4 500 | 28 | 77 |
13 | 4 324 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 4 207 | 26 | 81 |
14 | 4 072 | 6 | - | 1 | 2 | - | 3 955 | 33 | 75 |
15 | 3 904 | 6 | - | 3 | 2 | - | 3 809 | 24 | 60 |
16 | 3 564 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 454 | 33 | 66 |
17 | 3 028 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 945 | 24 | 51 |
18 | 2 797 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 728 | 24 | 40 |
19 | 2 839 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 2 755 | 20 | 56 |
20+ | 25 611 | 27 | 3 | 12 | 20 | 6 | 24 898 | 163 | 482 |
Bilinmeyen | 95 | - | - | - | - | - | 88 | 1 | 6 |
Yıllara göre bakıldığında 2020 yılında zina ile cürüm ve haysiyetsizlik araştırmanın açıklanmaya başladığı 2001 yılından buyana en yüksek rakama ulaşmış durumda. 2018 yılında cana kast ve pek fena muamele 40 ile en yüksek rakamdı. 2011 yılında ise akıl hastalığı 58 ile 2001'den buyana en yüksek rakama ulaşmıştı.
Toplam | Zina | Cana kast ve pek fena muamele | Cürüm ve haysiyetsizlik | Terk | Akıl hastalığı | Geçimsizlik | Diğer | Bilinmeyen | |
2020 | 135.022 | 105 | 16 | 59 | 85 | 18 | 131.235 | 967 | 2.537 |
2019 | 156.587 | 104 | 36 | 47 | 127 | 45 | 152.570 | 750 | 2.908 |
2018 | 143.573 | 102 | 40 | 45 | 163 | 47 | 140.549 | 732 | 1.895 |
2017 | 128.411 | 97 | 28 | 40 | 131 | 39 | 125.634 | 752 | 1.690 |
2016 | 126.164 | 86 | 27 | 44 | 163 | 43 | 123.052 | 978 | 1.771 |
2015 | 131.830 | 103 | 38 | 35 | 210 | 57 | 128.152 | 1.149 | 2.086 |
2013 | 125.305 | 80 | 31 | 37 | 238 | 40 | 121.627 | 1.149 | 2.103 |
2012 | 123.325 | 71 | 30 | 26 | 276 | 52 | 119.921 | 1.050 | 1.899 |
2011 | 120.117 | 85 | 35 | 35 | 288 | 58 | 116.153 | 957 | 2.506 |
2010 | 118.568 | 90 | 32 | 37 | 317 | 42 | 113.039 | 1.414 | 3.597 |
2009 | 114.162 | 76 | 29 | 42 | 285 | 38 | 108.560 | 1.156 | 3.976 |
2008 | 99.663 | 73 | 37 | 24 | 258 | 37 | 94.567 | 882 | 3.785 |
2007 | 94.219 | 77 | 24 | 29 | 230 | 56 | 88.533 | 551 | 4.719 |
2006 | 93.489 | 78 | 26 | 36 | 283 | 37 | 88.455 | 684 | 3.890 |
2005 | 95.895 | 67 | 36 | 39 | 257 | 45 | 91.989 | 539 | 2.923 |
2004 | 91.022 | 81 | 12 | 20 | 262 | 31 | 86.900 | 444 | 3.272 |
2003 | 92.637 | 68 | 29 | 21 | 252 | 21 | 88.220 | 615 | 3.411 |
2002 | 95.323 | 64 | 12 | 21 | 275 | 24 | 89.939 | 454 | 4.534 |
2001 | 91.994 | 75 | 17 | 27 | 337 | 31 | 86.271 | 333 | 4.903 |
EVLENME YAŞI YÜKSELDİ
Her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşı arttı. Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27.9 ile yerinde sayarken, kadınlarda 25.1 oldu.
ALMAN DAMAT, SURİYELİ GELİN
Yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909, yabancı damatların sayısı ise 3 bin 828 oldu.Yabancı damatlar içinde yüzde 27,6 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Yabancı gelinler içinde yüzde 14.8 ile Suriyeliler ilk sırada.
İLK 5 YILA DİKKAT
Boşanmaların yüzde 35.3'ü evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşti.
Evlilik süresine göre boşanmaların oranı, 2020